第3回 OB・OG合宿 後記
11/1 | 6:00 | ぷ、家を出発。高速でビュ〜ンと空港へ!やっぱ車はこうでなくっちゃ!! |
6:30 | ぷ、空港に到着。朝早いのに意外に人や車が多いことにビックリ! | |
7:00 | ぷ、空港にて朝食。15分発のJAL便もあってか、手荷物検査場が異常な混雑。 | |
7:30 | ぷ、飛び立つ。MP3プレイヤーで音楽を聴いていたら、 | |
8:45 | 羽田空港に到着。思ったとおりの人ごみに、やっぱり都会はイヤだなぁ〜、と感じる。 | |
9:00 | 空港内で大阪組のきょーこ、なかしょー、みやむらに出会う。 | |
9:45 | 高速バスにて空港を出発! | |
10:30 | 木更津駅東口に到着。 | |
11:00 | 木更津駅改札前に合宿参加者10名が集う。 | |
12:30 | 昼食場所「漁師料理 かなや」に到着。 | |
13:30 | 「漁師料理 かなや」を出発。海沿いのルートを通って目的地の館山まで。 | |
14:30 | 目的地の「アクシオン館山」に到着。 | |
15:00 | お風呂場の入口というなんとも変わった場所に設置されたスカッシュコートにてスカッシュ開始。 | |
17:30 | スカッシュコートのすぐ横のお風呂にて入浴。 | |
19:00 | 本日の晩御飯の場所を「Half Moon」に決定。 | |
20:30 | 夜のお酒と明日の朝食を買いに近くの「ODOYA」へ。 | |
21:30 | 女性陣が「バリエステ」へ行くという事で、残った男性陣は雀卓をレンタルする。 | |
22:00 | 飲み開始。 | |
22:30 | 一昨年のOB合宿で大盛り上がりだった「UNO ジェンガ」を始める。 | |
24:00 | 一部で恋話が盛り上がってきたところで、昨年大好評だった「6nimmt!」を開始。 | |
26:00 | そろそろ眠くなってきたので、皆で片付け。そして就寝。 | |
11/2 | 6:30 | ぷ、起床。外に出るとものすごい強風彡 |
7:30 | 男性陣起床&朝食。 | |
8:00 | テニスの前に女性陣に声をかけるがまだ寝るとのこと。というわけで、男性陣のみでテニス開始! | |
10:00 | 女性陣が起きてきたが、コートの予約の関係上ここで終了。 | |
11:00 | 館山駅にてこまたにと合流。そしてまた3台に分乗して昼食を食べに出発。 | |
11:45 | 本日の昼食を予定していた「鋸南町保田漁協直営 お食事処 ばんや」に立ち寄る。 | |
12:00 | 「漁師料理 かなや」に到着。 | |
13:30 | 食事も終わりおなかいっぱいになったところで、横に併設されている土産物売り場にてお土産を買う。 | |
15:00 | 東京ドイツ村に到着。 | |
17:00 | パターゴルフも終わりみんなで記念撮影 パチリ | |
17:30 | ガソリンを満タンにしてレンタカーを返却。そして解散。みなさまお疲れ様でした。 | |
17:45 | ぷと大阪組が高速バスに乗って羽田空港へ向かう。 | |
18:30 | 羽田空港到着。ここで大阪組とさようなら。 | |
19:45 | ぷ、飛び立つ。 | |
21:10 | 空港へ到着。 | |
21:30 | 預けた荷物を受け取り車でびゅ〜んと家路に就く。 | |
22:30 | ぷ、帰宅。 |
時間、および内容はすべて「ぷ」の記憶からによるものです。一部事実と異なるところもあるかもしれません。あしからず。
第1試合:晩御飯の場所の決定権をかけた試合
squash | てらいチーム | VS | かわかみチーム |
第1ゲーム | なかしょ | みやむら | |
第2ゲーム | きょーこ | ちしき | |
第3ゲーム | さくらい | むれ | |
第4ゲーム | てらい | かわかみ | |
第5ゲーム | おれ | まつつよ | |
トータル | 4勝 | 37-16 | 1勝 |
第2試合:2日目の午後にやることの決定権をかけた試合
squash | かわかみチーム | VS | てらいチーム |
第1ゲーム | なかしょ | ちしき | |
第2ゲーム | きょーこ | みやむら | |
第3ゲーム | かわかみ | まつつよ | |
第4ゲーム | さくらい | てらい | |
第5ゲーム | おれ | むれ | |
トータル | 2勝 | 27-32 | 3勝 |
各試合の詳細は以下に。なお、点数やサーブの記録に一部意味不明なところもありますが、そのまま記載しています。
なかしょ | 記録をとり始める前に終了 | 1 | ||
みやむら | 9 | |||
R | L | R | L | R | R | L | R | R | L | R | R | L | R | ||||||||||||
きょーこ | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
ちしき | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
R | R | L | R | L | R | L | R | R | L |
R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | |||||
さくらい | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | |||
むれ | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
R | L | R |
R | R | L | R | L | R | R | L | R | L | R | L | R | ||||
てらい | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
かわかみ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
R | R | R |
R | L | R | R | L | R | R | L | R | L | R | |||||
おれ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
まつつよ | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
R | L | R |
L | L | R | L | R | L | L | L | R | L | R | L | |||||||||||
なかしょ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
ちしき | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
L | L | L | L | R | L | R | R | |||||||||||||||
R | R | R | R | R | R | L | R | |||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
R | R | R | R | R | L | L | R | L | R | L | R |
R | L | R | |||||||||||||
きょーこ | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
みや | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R |
R | L | R | L | R | R | R | L | R | L | R | L | R | |||||||
かわかみ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | |||||
まつつよ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
R | R | R | R | R |
R | R | R | R | L | R | R | ||||||||||||||||
さくらい | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
てらい | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | |||||||
R | R | L | R | R | R | L | R | L | R | R | L | R | L | R |
R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | L | L | R | |||||||
おれ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||||
むれ | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
R | L | R | L | R | L |
嵐の男子シングル最強決定戦
Aグループ | Bグループ |
てらい | むれ |
おれ | まつつよ |
かわかみ | さくらい |
Aグループ | てらい | おれ | かわかみ |
てらい | ●0-2 | ●0-2 | |
おれ | ○2-0 | ○2-0 | |
かわかみ | ●0-2 | ○2-0 |
Bグループ | むれ | まつつよ | さくらい |
むれ | ○2-1 | ○2-0 | |
まつつよ | ●1-2 | ○2-1 | |
さくらい | ●0-2 | ●1-2 |
結果 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
名前 | おれ | むれ | かわかみ | まつつよ | さくらい | てらい |
6nimmt! | ちしき | きょーこ | なかしょ | ふじた | まつつよ | かわかみ | さくらい |
第1ゲーム | 6 | 26 | 26 | 12 | 10 | 0 | × |
第2ゲーム | 8 | 22 | 20 | 2 | 13 | 17 | 12 |
第3ゲーム | 8 | 12 | 3 | 19 | 4 | 6 | 34 |
第4ゲーム | 0 | 17 | × | 13 | 22 | 28 | 0 |
第5ゲーム | 19 | 8 | × | 9 | 9 | 17 | 11 |
第6ゲーム | 9 | 13 | × | 12 | 27 | 8 | 21 |
第7ゲーム | 32 | 6 | × | 0 | 14 | 9 | 26 |
第8ゲーム | 41 | 6 | × | 5 | 0 | 20 | 12 |
第9ゲーム | 12 | 15 | × | 28 | 18 | 2 | 5 |
第10ゲーム | 1 | 15 | × | 11 | 33 | 0 | 15 |
結果(平均) | 13.6 | 14.0 | 16.3 | 11.1 | 15.0 | 10.7 | 15.1 |
順位 | 3位 | 4位 | 7位 | 2位 | 5位 | 1位 | 6位 |
ホワイトコース
HOLE | Yds | Par | むれ | かわかみ | きょーこ | なかしょ | HOLE | Yds | Par | むれ | かわかみ | きょーこ | なかしょ |
1 | 29 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 45 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 |
2 | 49 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 43 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
4 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | 54 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 |
5 | 52 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 |
6 | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | 41 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
7 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16 | 44 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
8 | 44 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 17 | 51 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
9 | 65 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Out | 379 | 36 | 37 | 35 | 38 | 51 | In | 348 | 36 | 31 | 37 | 41 | 44 |
グリーンコース
HOLE | Yds | Par | てらい | ちしき | まつつよ | HOLE | Yds | Par | てらい | ちしき | まつつよ |
1 | 41 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 43 | 4 | 3 | 5 | 3 |
2 | 39 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 45 | 4 | 3 | 4 | 5 |
3 | 46 | 4 | 3 | 6 | 5 | 12 | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 |
4 | 26 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 46 | 4 | 3 | 7 | 4 |
5 | 43 | 4 | 3 | 5 | 3 | 14 | 44 | 4 | 4 | 8 | 3 |
6 | 56 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 |
7 | 40 | 4 | 3 | 8 | 3 | 16 | 50 | 5 | 3 | 7 | 2 |
8 | 52 | 5 | 4 | 9 | 3 | 17 | 47 | 4 | 4 | 3 | 3 |
9 | 25 | 3 | 3 | 5 | 3 | 18 | 51 | 5 | 4 | 8 | 4 |
Out | 368 | 36 | 32 | 55 | 41 | In | 369 | 36 | 29 | 50 | 32 |
オレンジコース
HOLE | Yds | Par | さくらい | ふじた | みやむら | こまたに | HOLE | Yds | Par | さくらい | ふじた | みやむら | こまたに |
1 | 48 | 4 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 48 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
2 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 45 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 |
3 | 52 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 12 | 47 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | 41 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 13 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
6 | 47 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
7 | 56 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16 | 53 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
8 | 45 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | 46 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 |
9 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 18 | 57 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
Out | 350 | 36 | 44 | 36 | 37 | 50 | In | 348 | 36 | 37 | 37 | 40 | 38 |
結果 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 4位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
名前 | てらい | むれ | かわかみ | ふじた | まつつよ | みやむら | きょーこ | さくらい | こまたに | なかしょ | ちしき |
スコア | -11 | -4 | ±0 | +1 | +1 | +5 | +7 | +9 | +16 | +23 | +33 |
もどる