第2回 OB・OG合宿 後記
11/3 | 4:30 | れ〜む〜さん、家を出発 |
6:30 | れ〜む〜さん、東京駅付近で岡山行きの新幹線を見送る | |
9:00 | れ〜む〜さん、岡山空港到着 | |
10:00 | harnolyさん、岡山空港到着 | |
11:30 | 岡山駅にみなさん集合 | |
12:00 | PalPastaにて昼食 | |
13:00 | ドン・キホーテでお買い物 | |
14:00 | 総社市にある砂川公園に到着 | |
16:00 | 国民宿舎サンロード吉備路にて入浴 | |
18:00 | 宿泊場所、経ヶ丸オートキャンプ場に到着 | |
18:30 | スーパーにてお買い物 | |
19:00 | 調理開始 | |
19:30 | 鍋&飲み開始 | |
21:00 | カードゲーム「ポテトでチョ!」開始 | |
23:00 | カードゲーム「6nimmt!」開始 | |
26:00 | 就寝 | |
11/4 | 8:00 | 起床 |
8:30 | Joyfulにて朝食 | |
9:30 | 夕食・布団など、レンタル用品の片付け開始 | |
10:00 | パターゴルフで遊ぶ | |
12:00 | マスカットスタジアム近くの「ふるいち」にて昼食 | |
13:00 | マスカットスタジアムにてスカッシュ開始 | |
17:30 | 岡山駅にてレンタカーを返却、ならびに解散 | |
18:30 | れ〜む〜さん、harnolyさん、岡山空港に到着 | |
19:00 | harnolyさん、羽田ヘ向け出発 | |
19:10 | ぷ、れ〜む〜さんと共に軽く夕食 | |
19:50 | れ〜む〜さん、羽田へ向け出発 | |
20:30 | ぷ、自宅に到着 | |
22:30 | harnolyさん、自宅に到着 | |
24:30 | れ〜む〜さん、自宅に到着 |
時間、および内容はすべて「ぷ」の記憶からによるものです。一部事実と異なるところもあるかもしれません。あしからず。
ポテトでチョ! | 藤田 | 牟礼 | 長島 | 知敷 | 松本 | 川上 |
1ゲーム | 20 | 11 | 39 | -6 | 18 | 38 |
2ゲーム | 11 | 14.6 | 12 | 12 | 26 | 12 |
3ゲーム | 20 | 13 | 12.8 | 9 | 7 | 15 |
4ゲーム | 28 | 15 | 43 | 21.2 | 12 | 8 |
5ゲーム | 7 | 44 | 27 | 9 | 17.4 | 0 |
6ゲーム | 31 | 34 | 21 | 9 | 11 | 21.2 |
合計得点 | 117 | 131.6 | 154.8 | 54.2 | 91.4 | 94.2 |
赤字は親の得点。親の得点は子の総得点の平均。点数が多いほうが勝ち。
6nimmt! | 藤田 | 牟礼 | 長島 | 知敷 | 松本 | 川上 |
1ゲーム | 17 | 17 | 7 | 7 | 25 | 13 |
2ゲーム | 19 | 13 | 15 | 3 | 22 | 9 |
3ゲーム | 8 | 41 | 15 | 18 | 7 | 11 |
4ゲーム | 16 | 8 | 8 | 0 | 31 | 8 |
5ゲーム | 14 | 13 | 30 | 8 | 16 | 1 |
6ゲーム | 9 | 27 | 2 | 15 | 20 | 10 |
7ゲーム | 27 | 32 | 7 | 4 | 1 | 12 |
8ゲーム | 15 | 13 | 12 | 6 | 13 | 23 |
9ゲーム | 15 | 7 | 19 | 10 | 8 | 9 |
10ゲーム | 16 | 16 | 8 | 7 | 11 | 18 |
11ゲーム | 26 | 5 | 13 | 18 | 13 | 18 |
12ゲーム | 17 | 19 | 9 | 6 | 0 | 22 |
合計得点 | 199 | 211 | 145 | 102 | 167 | 154 |
点数が少ないほうが勝ち。
squash | 宮村 | 藤田 | 川上 | 牟礼 | 松本 | 知敷 | 長島 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 得点率 |
宮村 | ●6-9 | ○9-5 | ○9-4 | ○9-1 | ○9-3 | ○9-2 | 5 | 1 | 51 | 24 | 2.13 | |
藤田 | ○9-6 | ●6-9 | ○9-5 | ○9-3 | ○9-2 | ○9-5 | 5 | 1 | 51 | 30 | 1.70 | |
川上 | ●5-9 | ○9-6 | ○9-7 | ○9-1 | ○9-2 | ○9-6 | 5 | 1 | 50 | 31 | 1.61 | |
牟礼 | ●4-9 | ●5-9 | ●7-9 | ○9-5 | ○9-3 | ○9-1 | 3 | 3 | 43 | 36 | 1.19 | |
松本 | ●1-9 | ●3-9 | ●1-9 | ●5-9 | ○9-3 | ○9-5 | 2 | 4 | 28 | 44 | 0.64 | |
知敷 | ●3-9 | ●2-9 | ●2-9 | ●3-9 | ●3-9 | ○9-6 | 1 | 5 | 22 | 51 | 0.43 | |
長島 | ●2-9 | ●5-9 | ●6-9 | ●1-9 | ●5-9 | ●6-9 | 0 | 6 | 25 | 54 | 0.46 |
もどる